 
   
   
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
          | 額定載重量 | 斗容范圍 | 
| 5000(kg) | 2.5-4.0(m3) | 
| 額定功率 | 最大掘起力 | 
| 170/2200(kW/rpm) | 175±5(kN) | 
 
 
         
 
          | 整機質量 | 斗容量 | 
| 21800(kg) | 0.8-1.1(m³) | 
| 最大挖掘半徑 | 鏟斗最大挖掘力 | 
| 9896(mm) | 139(kN) | 
 
 
        | 動力形式 | 額定載荷 | 
| 柴油 | 3000/3500/3800(kg) | 
| 載荷中心距 | 最大起升高度 | 
| 500(mm) | 3000(mm) | 
 
 
        | 整機質量 | 靜線壓力 | 
| 26000(kg) | 567(N/cm) | 
| 激振力 | 振動輪直徑 | 
| 425/305(kN) | 1600(mm) | 
 
 
        | 標準斗容 | 額定載重量 | 
| 0.54(m³) | 1230(Kg) | 
| 整機操作質量 | 最大卸載高度 | 
| 3500(Kg) | 2360(mm) | 
 
  
          
  
        